fkip@unswagati.ac.id
0231 482115
0231 487249
Dalam kurun 3 tahun terakhir, dosen dan mahasiswa telah memberikan kontribusi prestasi yang dapat dilihat dalam tabel berikut.
MAHASISWA
No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
1. | PHBD (Program Hibah Dana Desa) 2017
|
Nasional | Penerima dana program hibah desa dari kemenristekdikti |
2. | PILMAPRES 2018 | Nasional | Juara 1 Mawapres Unswagati |
4. | PILMAPRES 2018 | Kopertis Wilayah IV | Finalis PILMAPRES tingkat rayon Kopertis Wilayah IV |
3. | International Paper Contest (IPC) 2017 | Internasional | Finalis International Paper Contest Mining Fair 2017 |
4. | Seminar keprofesian matematika dan LKTI UNPAD 2017 | Nasional | Finalis 20 besar LKTI Semprof UNPAD |
5. | International Paper Contest (IPC) 2017 | Internasional | Juara 6 IPC 2017 |
6. | LKTIM Gebyar Matematika 33 Unswagati 2018 | Jawa Barat | Juara 3 LKTIM Gema 33 |
7. | PILMAPRES 2018 | Universitas Swadaya Gunung Jati | Juara 2 Mawapres Unswagati |
8. | Young Research Competition Universitas Negeri Padang 2018 | Nasional skala diploma, sarjana, magister | Juara 3 Young Research Competition |
9. | Seminar keprofesian matematika dan LKTI UNPAD 2017 | Nasional | Finalis 20 besar LKTI Semprof UNPAD |
10. | Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) | Nasional | Delegasi dari Provinsi Jawa Barat |
11. | LKTIM Gebyar Matematika 33 Unswagati 2018 | Jawa Barat | Juara harapan 3 LKTIM Gema 33 |
12. | Pemiihan Duta Unswagati 2018 | Universitas Swadaya Gunung Jati | Terpilih sebagai Duta Sosial Mahasiswa |
13. | Pemilihan putra-putri batik Kabupaten Kuningan 2018 | Kabupaten Kuningan | Juara Harapan 1 |
14. | Kapal Pemuda Nusantara Jawa Barat 2018 | Jawa Barat | Delegasi dari Kabupaten Kuningan |
15. | Asian Games Jakarta-Palembang 2018 | Nasional | Volunteer |
16. | Mister Grand Jawa Barat 2018 | Jawa Barat | Top 12 Besar |
17. | Pemilihan Putra-Putri Maritim Indonesia 2018 | Nasional | Top 80 Besar |
18. | LSM Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | Finalis Olimpiade Matematika |
19. | Gebyar Matematika ke 33 2018 | Jawa Barat | Juara 3 Olimpiade Mahasiswa |
20. | Semarak Keilmuan 2017 P dan K Unswagati | Universitas | Juara 1 Lomba Poster Kebudayaan Cirebon |
21. | Edconex Essai competition | Nasional | Finalis Essai |
22. | Lomba Cirebon Smart City | Regional | Juara 1 Karya Tulis |
23. | Lomba Essai Beasiswa 10000 | Nasional | Finalis Essai |
24. | Indonesia Youth Festival of Science | Nasional | Finalis LKTIN |
25. | Internasional Paper Contest | Internasional | Finalis Paper |
26. | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Kopertis IV DIKTI | Nasional | Juara Harapan 2 |
27. | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Unswagati | Unswagati | Juara 1 |
28. | Gema Himaptika | Regional | Juara 1 LKTI Matematika |
29. | Program Hibah Bina Desa DIKTI | Nasional | Penerima Hibah Dikti |
30. | Simposium Nasional ILP2MI | Nasional | Pemakalah |
31. | Kongres ILP2MI (Ikatan Lembaga Penalaran dan
Penelitian Mahasiswa Indoseia ) |
Nasional | Koordinator Regional 2 ILP2MI |
32. | Semarak Essai Nasional P&K Unswagati 2018 | Nasional | Juara Harapan 1 Essai |